Ремонт кварцевых наручных часов (на батарейке)
| Часы отечественного производства | Часы Японских производителей | Часы Fassion | Часы Швейцарских производителей | Часы реплика | Часы из драгоценных металов | ||
| Кварцевые часы | От 2500 | От 4000 | От 3500 | От 5000 | от 4500 | Плюс 30% | |
| Кварцевый хронограф | От 4500 | От 5000 | От 5000 | От 7000 | от 5500 | Плюс 30% | |
| Кварцевые с усложнениями (сложный кварцевый хронограф, будильник, вечный календарь) | от 5500 | от 6000 | от 5500 | От 8000 | От 7000 | * | |
|
Мелкий ремонт |
|||||||
| Установка переводной головки (внутри присутствует вал) | От 1200 | От 1200 | От 1200 | От 1500 | От 1200 | Плюс 30% | |
| Установка одной стрелки | От 1200 | От 1200 | От 1200 | От 1500 | От 1200 | Плюс 30% | |
| Наклейка одного Элемента циферблата | От 1200 | От 1200 | От 1200 | От 1500 | От 1200 | Плюс 30% | |
| больше 2x стрелок/элементов за каждый добавляется | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | ||
* — стоимость ремонта определяется в процессе диагностики.
В данном прайсе указаны приблизительные цены на крупный и мелкий ремонт механических часов. Для определения точной стоимости ремонта часов потребуется более подробный осмотр.
Наценка за срочный ремонт (2-5 дней) составляет 50%.